News
 
                    
	LC-PH---長壽命高功率品
用途:UPS、通訊領(lǐng)域、醫(yī)療設(shè)備、安全系統(tǒng)等
特點(diǎn):浮充期待壽命6年(25℃)/10年(20℃);
比能量高、大電流高功率放電性能優(yōu)越;
采用優(yōu)質(zhì)阻燃材ABS槽殼,符合UL94V-0標(biāo)準(zhǔn),降低殼體燃燒可能;
進(jìn)一步增強(qiáng)板柵抗腐蝕能力,延長產(chǎn)品使用壽命。 
	
	
| 型 號 | 電壓(V) | 
						容量(Ah) | 外型尺寸(mm) | 端子型號 | 
						單重 | |||
| 長(L) | 寬(W) | 高(H) | 總高(TH) | |||||
| 12 | 135 | 532 | 183 | 209 | 214 | M8嵌入式銅芯 | 43.0 | |
| 12 | 185 | 533 | 237 | 211 | 216 | M8嵌入式銅芯 | 57.0 | |
| 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 167 | M5 L& M5 A | 5.8 | |
| 6 | 200 | 407 | 173 | 210 | 250 | M10 T | 33.5 | |
| 12 | 26 | 165 | 125 | 175 | 179.5/175 | M5 L& M5 A | 9.40 | |
| 12 | 40 | 197 | 165 | 175 | 180/175 | M6 L& M5 A | 13.5 | |
| 12 | 59 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 19.0 | |
| 12 | 70 | 350 | 166 | 175 | 175 | M6 L | 21.5 | |
| 12 | 90 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 29.0 | |
| 12 | 109 | 407 | 173 | 210 | 236 | M8 L | 34.5 | |

金億達(dá)博瑞